很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
SZF直线振动筛筛
简介
SZF系列直线振动筛利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构,无粉尘溢散,自动排料,更适合于流水线作业。
使用范围
对粉状、颗粒状物料的筛选和分级,广泛应用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、炭素、化肥等行业。
技术参数
型 号 | SZF-520 | SZF-525 | SZF-1020 | SZF-1025 |
公称尺寸 mm | 500×2000 | 500×2500 | 1000×2000 | 1000×2500 |
物料粒度 mm | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 |
筛面倾角 | 1°-7° | 1°-7° | 1°-7° | 1°-7° |
振 幅 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 |
层 数 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
功 率 Kw | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-1.1) |
外形尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K |
SZF-520 | 2130 | 966 | 935 | 566 | 1700 | 600 | 235 | 200 | 150 | 400 |
SZF-525 | 2630 | 966 | 935 | 566 | 2200 | 600 | 235 | 200 | 150 | 400 |
SZF-1020 | 2130 | 1368 | 935 | 1068 | 1700 | 600 | 235 | 200 | 150 | 900 |
SZF-1025 | 2630 | 1368 | 935 | 1068 | 2200 | 600 | 235 | 200 | 150 | 900 |
注:表内尺寸按1层筛图型尺寸
★本厂可根据用户需要而设计制造特殊型号规格的筛机。
★本厂对所有技术资料、尺寸保留修改的权利,如实物与文中图案不符,应以实物为准,
解释权归本厂所有。